Рентгенотелевизионная установка, интроскоп ML-BI-5030C
														2 744 640 руб./шт
													
																																																						* Минимальный заказ от 10 000 руб.
									-
									
									+
								
														
								
								В корзину								
							
						
									
										Купить в 1 клик
									
								
																						Гарантия на все
					Монтаж оборудования
					Работаем по всей России
					Любая форма оплаты
					Сертификаты качества
					Быстрая доставка
					Описание
							Meldana ML-BL-5030C имеет небольшой размер и легкий дизайн, в основном для проверки почты, небольших посылок, личных вещей, одежды и обуви и т. д. Интроскоп отвечает требованиям пропускной способности в условиях интенсивного движения: 720 пакетов в час. И прост в эксплуатации для специалистов по безопасности и операторов, которые могут не иметь технического образования.
Основные особенности
- Черно-белый и цветной дисплей
- Операционная система Windows 7;
- С независимым промышленным компьютером;
- Профессиональная многофункциональная клавиатура;
- Автоматическое сохранение отсканированного изображения;
- Надежная работа;
- Имеет сертификаты CE, FCC, одобрение RoHS
Технические характеристики
- Рентгенографическое формирование изображений и лучём от одного генератора
- Новые технологии радиационной защиты;
- Программа TIP;
- Органические и неорганические изображения
- Четкое и резкое изображение;
- Отсканированное изображение можно увеличить до 32 раз.
- Комплексное проектирование структуры, изысканный внешний вид
Область применения
- Развлекательные заведения, туристические достопримечательности, офисные здания, торговые центры, промышленные предприятия и т. д.;
- Подходит для досмотра портфелей, ручной клади, почтовых посылок и другой мелкой упаковки.
Рабочие параметры
							Характеристики
| Габаритные размеры | 1199*728*1197 мм (Д*Ш*В) | 
| Размеры досмотрового туннеля | 504*320 мм (Ш*В) | 
| Вес | 280 кг | 
| Скорость конвейерной ленты | 0,2 м/с, двунаправленное сканирование | 
| Высота конвейерной ленты | 693 мм | 
| Максимальная нагрузка на конвейерную ленты | 100 кг | 
| Проникающая способность по медной проволоке | 38 AWG стандарт, 40 AWG гарантировано | 
| Пространственное разрешение по медной проволоке | Вертикально: медный провод 1 мм в диаметре Горизонтально: медный провод 1 мм в диаметре | 
| Проникающая способность по стали | 14 мм | 
| Характеристики экрана | 17 дюймов, разрешение 1280*1024 | 
| Напряжение питания рентгеновского генератора | 100 кВ | 
| Система охлаждения | Масляная ванна | 
| Доза рентгеновского излучения за осмотр | <0,16 мкЗв | 
| Обработка изображения | Цветное/черно-белое изображение, негативное изображение, высокая проникающая способность, суперулучшение, выравнивание гистограммы, проверка назад/вперед, автоматическое сохранение изображения | 
| Масштабирование изображения | Возможность увеличения до 32 раз, поддержка непрерывного увеличения | 
| Проверка изображения | Непрерывная проверка изображения | 
| Архивация изображения | Возможность сохранять более 100000 изображений | 
| Утечка рентгеновского излучения | <1 мкЗв/ч (5 см до корпуса), в полном соответствии со всеми международными требованиями радиационной безопасности. | 
| Безопасность для фотоматериалов | в соответствии со стандартом безопасности фотопленки ASA/ISO 1600 | 
| Системные функции | Программируемая клавиша F1,F2,F3, сигнализация высокой плотности, TIP, отображение даты/времени, подсчет багажа, управление пользователями, время работы системы, время излучения, самопроверка при включении, сохранение и поиск изображения, система автоматического обслуживания и диагностики, обучение распознаванию изображений | 
| Дополнительные функции и опции по заказу | Система видеонаблюдения, стабилизатор напряжения, резервный источник бесперебойного питания. | 
| Рабочий диапазон температуры/влажности | - 10℃~+45℃/ 5%~95%(без конденсации) | 
| Диапазон температуры/влажности при хранении | -40℃~+60℃±2℃ / 5%~95%(без конденсации) | 
| Электропитание | 110-220 В переменного тока (+/-10%) 50/60 Гц | 
| Потребляемая мощность | 0,6 кВА | 
| Уровень шума | < 55 дБ | 
Характеристики ПК:
- КОРПУС: X64; Компьютерный дисплей: IPS170C (16,8 дюйма, 33*27 см, 4:3, 1280*1024, 32 бита)
- Мощность: 300 Вт,
- Материнская плата: Intel ITX-M100_618 ВЕРСИЯ: 1.1;
- Процессор: Intel(R) Celeron(R) 1037U @ 1,80 ГГц
- Память: 2 ГБ Samsung DDR3L 1600 МГц;
- Видеокарта: графический контроллер Intel Ivy Bridge, 64 МБ
- Жесткий диск: 500 ГБ; Компьютерная система: Windows 7 SP1 (DirectX 11)
Задать вопрос
							Доставка
						Оплата
						Гарантия
						 
											
										 
										




















































